第43回表彰概要
本年度応募総数は、23,041件でした。 |
文部科学大臣賞
アイデア名 | 受賞者 | |
---|---|---|
1 | 4本のけんばんで、ドレミファソラシドの8つの音が出る木琴 | 滋賀県 滋賀大学教育学部附属小学校1年 六山 太陽 |
市村アイデア優秀賞
アイデア名 | 受賞者 | |
---|---|---|
1 | カーヴィー | 愛知県 安城市立二本木小学校6年 川崎 太郎 |
朝日新聞社賞
アイデア名 | 受賞者 | |
---|---|---|
1 | ティッシュペーパースタンド | 愛知県 刈谷市立富士松北小学校4年 野々山 里輝 |
朝日小学生新聞賞
アイデア名 | 受賞者 | |
---|---|---|
1 | タオルハンガー『回るんダー』 | 愛知県 安城市立安城北部小学校5年 井川 敬太 |
朝日中学生ウィークリー賞
アイデア名 | 受賞者 | |
---|---|---|
1 | トイゴミ取り機 | 愛媛県 東温市立川内中学校3年 小野 晏奈 |
科学技術館 館長賞
アイデア名 | 受賞者 | |
---|---|---|
1 | ひとめでわかる♪らくらくプールの気温・水温計! | 京都府 立命館小学校3年 黒田 志 |
市村アイデア記念賞
アイデア名 | 受賞者 | |
---|---|---|
1 | ねらって発射 いのししバイバイ | 愛知県 豊田少年少女発明クラブ 小学5年 城殿 朋花 |
2 | 今すぐ備える救命胴衣 | 徳島県 鳴門教育大学附属中学校1年 宗野 虎滋 |
3 | カンカン水位調節くん | 沖縄県 うるま市立あげな中学校2年 金城 宏祐 |
4 | 孫のeye | 千葉県 千葉市立稲毛中学校2年 小池 希実 |
5 | 細かいおもちゃ片付けシート | 海外 クアラルンプール日本人学校中学部2年 米倉 奈津香 |
6 | 簡単!ズレない!ダンボールホッチキス | 愛知県 刈谷市立富士松中学校3年 近藤 悠介 |
市村アイデア奨励賞
アイデア名 | 受賞者 | |
---|---|---|
1 | おむつをつかったうえきばち | 京都府 立命館小学校1年 橋本 真藍 |
2 | おてつだいチェッカー | 愛知県 刈谷市立衣浦小学校2年 加藤 杏里 |
3 | はくしゅではりきるバレリーナ | 愛知県 刈谷市立亀城小学校2年 平出 亜果莉 |
4 | かえる ぴょん ぴょん やきゅうじょう | 愛知県 豊田少年少女発明クラブ 小学2年 松尾 倫希 |
5 | 生かつかずかん「わたし だあれ」 | 愛知県 豊田少年少女発明クラブ 小学2年 横地 真実 |
6 | 手ぶらのかさ | 愛知県 刈谷市立衣浦小学校3年 江川 結羽 |
7 | らくらくかん開けき | 愛知県 刈谷市立双葉小学校3年 大河原 万貴 |
8 | 共鳴するパタパタの鳴子、ピンポンパン | 愛知県 平和町おもちゃを作る会小学3年 川又 莉英瑠 |
9 | たてよこ自由にしきれる箱 | 愛知県 刈谷市立住吉小学校3年 北原 若奈 |
10 | あけたカッター | 宮崎県 都城少年少女発明クラブ 小学3年 永野 稜真 |
11 | ダイヤルしきカギつき工具箱 | 愛知県 刈谷市立亀城小学校3年 中村 眞崇 |
12 | 反射鏡を使った『曾祖母の小窓』 | 岡山県 岡山大学教育学部附属小学校3年 三村 珠貴丸 |
13 | 生たまごわり器II | 愛知県 豊田少年少女発明クラブ 小学4年 加藤 咲良 |
14 | グランド水とりセット | 愛知県 刈谷市立双葉小学校5年 田中 天馬 |
15 | 使い切るカメ? | 千葉県 千葉市立千城台北小学校6年 市毛 君明 |
16 | らく楽七変化部屋着 | 愛知県 豊田少年少女発明クラブ 小学6年 山田 莉緒 |
17 | おそうじロボット楽楽くん | 熊本県 天草市立本渡中学校1年 谷 颯真 |
18 | 蚊取り線香タイマー | 神奈川県 寒川町立寒川東中学校1年 中森 樹 |
19 | あけルンルン♪ | 岡山県 岡山市立石井中学校1年 増成 芽琉 |
20 | 乾燥感知式自動水まき機 | 愛知県 平和町おもちゃを作る会中学1年 三輪 春貴 |
21 | メモはさみ | 栃木県 小山市立小山城南中学校2年 嶋 夏穂 |
22 | 風で点滅する宣伝旗 | 富山県 砺波市立出町中学校2年 坪本 唯花 |
23 | いつもピカピカ 窓拭きいらず! ワイパーサッシ | 愛知県 刈谷市立朝日中学校2年 鳥谷尾 京花 |
24 | スッとはけて、まぁごリッパ | 愛知県 愛知教育大学附属岡崎中学校3年 長屋 学志 |
25 | Eraser dust マット | 愛知県 愛知教育大学附属岡崎中学校3年 藤井 梨里子 |
市村アイデア賞佳作
アイデア名 | 受賞者 | |
---|---|---|
1 | ゼリーカップちゃんのふんすい | 愛知県 安城市立桜井小学校1年 足立 晃一 |
2 | セロハンアサガオ | 京都府 立命館小学校1年 一色 翔永 |
3 | くいしんぼうブタちゃん | 京都府 立命館小学校1年 松川 惠愛 |
4 | ペットボトルのキャップをもたなくていいよ | 京都府 立命館小学校1年 山田 梨湖 |
5 | あふれんじょうご | 愛知県 刈谷市立双葉小学校1年 横川 央介 |
6 | 先生、ぼくを当て手! | 鹿児島県 鹿児島大学教育学部附属小学校2年 菅原 佑大 |
7 | かけ九九すごろく | 京都府 立命館小学校2年 寺本 悠貴 |
8 | 四角いけん玉 | 愛知県 刈谷市立双葉小学校2年 永井 舜也 |
9 | ファータちゃんのイルカショー | 愛知県 刈谷市立亀城小学校2年 三浦 洸桜 |
10 | よっぱらいくん | 愛知県 安城市立明和小学校3年 浅岡 大輝 |
11 | 100%ブルーベリーとりき | 鹿児島県 鹿児島大学教育学部附属小学校3年 井原 悠智 |
12 | 蒸気で回るくるくる便利ランタン | 京都府 立命館小学校3年 越智 勇仁 |
13 | ラジコンモップ | 愛知県 豊田少年少女発明クラブ 小学3年 宮之原 天海 |
14 | 回てんブランコのきょうしん調べ | 愛知県 平和町おもちゃを作る会小学3年 吉川 哲平 |
15 | 安心じしゃくぼう | 愛知県 大府市少年少女発明クラブ 小学3年 渡辺 翼 |
16 | 海の中のトルネード | 愛知県 豊田市立根川小学校4年 赤崎 瑞歩 |
17 | 日高ロケット月へGO! | 愛知県 刈谷市立日高小学校4年 青山 淳 |
18 | 作曲できちゃう♪オルゴール | 愛知県 刈谷市立衣浦小学校4年 大橋 茜 |
19 | モバイルウインカー | 茨城県 牛久市少年少女発明クラブ4小学4年 木下 嶺 |
20 | あら!ふしぎ エアコン ヘルメット | 愛知県 刈谷市立東刈谷小学校4年 二村 泰コ |
21 | 百人一首早覚え・速取りマシーン | 京都府 立命館小学校5年 大島 夕奈 |
22 | どこどこ?めがね2号 | 京都府 立命館小学校5年 千歳 康弘 |
23 | 毛細管現象と気化熱を利用した木陰日傘 | 東京都 渋谷区立長谷戸小学校5年 羽島 大貴 |
24 | 楽々ゴミ収集器 | 愛知県 刈谷市立小垣江東小学校6年 小川 真名美 |
25 | 水道発電用「クロスジェット水車」 | 福井県 小浜市立雲浜小学校6年 瀬戸 友暁 |
26 | レーザー光線コンパス | 愛知県 刈谷市立朝日小学校6年 塚本 裕介 |
27 | 生ごみ減量 三角コーナーそのまま水切り器 | 愛知県 豊田少年少女発明クラブ 中学1年 伊藤 晃 |
28 | エコシャンプー容器 | 愛媛県 東温市立川内中学校1年 高橋 初菜 |
29 | リサイクル傘袋 | 愛知県 刈谷市立朝日中学校1年 熊谷 綾香 |
30 | エコなベッドになる車いす | 愛知県 安城市立明祥中学校1年 林 紘範 |
31 | 楽にメク郎 | 愛知県 刈谷市立依佐美中学校1年 林 那々子 |
32 | 多目的タイマー(自動えさあげ機) | 愛知県 名古屋市立植田中学校1年 満留 隼人 |
33 | 手作りプラネタリウム | 愛媛県 東温市立川内中学校2年 赤西 秀太 |
34 | 校則対応 速乾シューズ | 愛知県 豊田少年少女発明クラブ 中学2年 池田 直哉 |
35 | 勝手に整列ラクラク筆箱 | 愛知県 豊田少年少女発明クラブ 中学2年 池田 有輝 |
36 | 水溜まりポンプ | 愛知県 刈谷市立雁が音中学校2年 片岡 凪 |
37 | まほうのおそうじホウキ | 愛知県 刈谷市立雁が音中学校2年 加藤 千裕 |
38 | 簡単水計量 | 愛知県 刈谷市立依佐美中学校2年 神谷 百香 |
39 | Color make | 愛知県 西尾市立西尾中学校2年 榊原 弥生 |
40 | お守りカメラ | 海外 クアラルンプール日本人学校中学部2年 杉山 洸亮 |
41 | 防災頭巾9変化(へんげ) | 愛知県 刈谷市立朝日中学校2年 角岡 祐佳 |
42 | やわらかCDストッパー | 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校2年 南川 美藍 |
43 | 津波防災 house | 愛知県 刈谷市立依佐美中学校3年 池田 隼人 |
44 | くるっとピシットさん | 愛知県 刈谷市立雁が音中学校3年 犬飼 遥夏 |
45 | インコのエサ選別装置 | 佐賀県 佐賀大学文化教育学部附属中学校3年 江浦 了香 |
46 | パッ!とエコバック | 愛知県 刈谷市立依佐美中学校3年 江坂 優里奈 |
47 | 間違いなく測りンピック | 愛知県 刈谷市立富士松中学校3年 尾上 悠雅 |
48 | 分度器と定規のコラボ 書く角定規 | 佐賀県 佐賀県立致遠館中学校3年 古賀 亜希子 |
49 | スイスイ輪ゴム取り | 愛知県 刈谷市立依佐美中学校3年 柘植 七海 |
50 | 便利なじょうろ | 熊本県 合志市立合志中学校3年 前川 勝哉 |
団体賞
賞 | 受賞団体 | |
---|---|---|
最優秀団体賞 | 01 | 豊田少年少女発明クラブ |
優秀団体賞 | 02 | 刈谷市立双葉小学校 |
03 | 立命館小学校 | |
奨 励 賞 | 04 | 刈谷市立富士松中学校 |
05 | 平和町おもちゃを作る会 | |
06 | 東温市立川内中学校 |