第44回表彰概要
| 本年度応募総数は、25,587件でした。 |
文部科学大臣賞
| アイデア名 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 1 | ビー玉オルゴール | 愛知県 安城市立作野小学校3年 土方 日菜乃 |
市村アイデア優秀賞
| アイデア名 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 1 | 雨音伝達機 | 愛知県 刈谷市立雁が音中学校3年 中井 遥 |
朝日新聞社賞
| アイデア名 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 1 | 毛細管現象を利用した塩分濃度調整機 | 京都府 立命館小学校6年 大島 夕奈 |
朝日小学生新聞賞
| アイデア名 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 1 | バランスめいろ | 愛知県 安城市立桜井小学校4年 岩田 丈 |
朝日中学生ウィークリー賞
| アイデア名 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 1 | 自分の体重をブレーキをかける補助にする装置 | 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校2年 千壽 陽介 |
科学技術館 館長賞
| アイデア名 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 1 | かんたんハイブリッドカーモデル | 千葉県 千葉市立千城台西中学校3年 市毛 貴大 |
市村アイデア記念賞
| アイデア名 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 1 | すなどけい | 愛知県 東田子ども塾 小学1年 石丸 早希 |
| 2 | びいだまめいろ | 愛知県 刈谷市立日高小学校1年 岡田 優太 |
| 3 | かたむくなべしき | 愛知県 刈谷市立双葉小学校4年 大河原 万貴 |
| 4 | 分数&角度ゲーム | 愛知県 豊田少年少女発明クラブ 小学4年 松原 圭汰 |
| 5 | なice(ナイス) タイミング | 和歌山県 紀の川市立池田小学校6年 磯部 礼奈 |
| 6 | 輪ゴムストッカー | 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校3年 南川 美藍 |
市村アイデア奨励賞
| アイデア名 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 1 | ランドセルにつけるカサ入れ | 京都府 立命館小学校1年 岡澤 實礼 |
| 2 | プラスチックごみつぶしそうち | 愛知県 刈谷市立小高原小学校2年 岩瀬 千佳 |
| 3 | 足つぼシークレットシューズ | 京都府 立命館小学校2年 西村 彩花 |
| 4 | はやぶさタッチダウンちょ金ばこ | 愛知県 刈谷市立住吉小学校2年 林 祐介 |
| 5 | ピッタリ切れるテープカッター | 愛知県 東田子ども塾 小学3年 鈴木 ありさ |
| 6 | うでわ計算器 | 愛知県 刈谷市立亀城小学校3年 平出 亜果莉 |
| 7 | ちびママコップ | 愛知県 刈谷市立亀城小学校3年 三浦 洸桜 |
| 8 | ピョンピョン缶つぶし機 | 京都府 立命館小学校4年 杉森 美音 |
| 9 | ケイタイ虫とりあみ | 愛知県 豊田少年少女発明クラブ 小学5年 加藤 咲良 |
| 10 | いつでもチェック | 京都府 立命館小学校5年 福井 優珠 |
| 11 | 掲示物まっすぐ貼ります!ガイド付き画鋲α(アルファ) | 東京都 渋谷区立長谷戸小学校6年 羽島 大貴 |
| 12 | 音が鳴るふりこ | 愛知県 刈谷市立依佐美中学校1年 加藤 直樹 |
| 13 | 1タッチ自転車カバー | 福井県 勝山市立勝山北部中学校1年 齋藤 清春 |
| 14 | 自動風よけ風見鶏 | 愛知県 刈谷市立富士松中学校1年 佐野 豪 |
| 15 | 簡単PETポーチ | 徳島県 鳴門教育大学附属中学校1年 福井 光輝 |
| 16 | 置き物掃除機 | 愛知県 愛知教育大学附属岡崎中学校2年 跡部 愛莉 |
| 17 | 手袋ハンガー | 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校2年 関口 想 |
| 18 | 取りはずし式キャスター | 岡山県 岡山県立岡山大安寺中等教育学校2年 同前 友季子 |
| 19 | 災害用手回しライター | 愛知県 名古屋市立植田中学校2年 満留 隼人 |
| 20 | 髪の毛2つに分けレール | 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校2年 山本 奈緒 |
| 21 | まほうのおそうじベルト | 愛知県 刈谷市立雁が音中学校3年 加藤 千裕 |
| 22 | 紙パックもつぶしてリサイクルしちゃおう大作戦 | 栃木県 小山市立小山城南中学校3年 手呂内 美沙 |
| 23 | 世界一簡単エコ!金魚自動餌&水補給装置 | 愛知県 刈谷市立朝日中学校3年 鳥谷尾 京花 |
| 24 | ワンハンド卵割器 | 愛知県 豊田市立高岡中学校3年 別府 沙紀 |
| 25 | 手作り流れ星 | 愛知県 刈谷市立刈谷南中学校3年 渡邉 愛未 |
市村アイデア賞佳作
| アイデア名 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 1 | うでいたくない輪 | 海外 クアラルンプール日本人学校 小学1年 岡田 弥麓 |
| 2 | バスケットゴール | 愛知県 刈谷市立日高小学校1年 岡本 彩来 |
| 3 | プカプカらっこ | 愛知県 安城市立安城西部小学校1年 鎌仲 竜希 |
| 4 | こぼしてもへいき!たべものもおしるもいちどにおそうじ | 沖縄県 琉球大学教育学部附属小学校1年 黒田 森海 |
| 5 | てがみがとびだすレターラック | 愛知県 刈谷市立双葉小学校1年 谷口 心結 |
| 6 | たいせん!くみかえぐるりんざむらい | 愛知県 安城市立安城中部小学校1年 内藤 壮馬 |
| 7 | あけたひのきおく | 愛知県 刈谷市立双葉小学校1年 藤井 結菜 |
| 8 | ビニールプールひっかけハンガージャケット | 京都府 立命館小学校1年 松ア 隆真 |
| 9 | べん強!!かん字トランプ | 京都府 立命館小学校2年 岡部 道悟 |
| 10 | 磁石で回るメリーゴーランド | 愛知県 刈谷市立小高原小学校2年 沱 依舞 |
| 11 | 牛にゅうパックのぼうし | 茨城県 筑西市立養蚕小学校2年 篠ア 陽夏 |
| 12 | くつ下はかせ手 | 京都府 立命館小学校2年 中野 実桜 |
| 13 | くるくるへんかするかべかけのえ | 愛知県 刈谷市立双葉小学校2年 本多 未侑 |
| 14 | ハンガーふくらましき | 愛知県 刈谷市立亀城小学校3年 市川 龍輝 |
| 15 | かんたんしょうぎ | 愛知県 安城市立安城東部小学校3年 稲垣 壮留 |
| 16 | お薬日めくりカレンダー | 岡山県 岡山大学教育学部附属小学校3年 森川 涼介 |
| 17 | トイレットペーパーがでてくるはこ | 愛知県 刈谷市立双葉小学校3年 若松 愛依栞 |
| 18 | 水はかり | 愛知県 安城市立丈山小学校4年 片桐 菜摘 |
| 19 | トイレットペーパーのだしすぎかいしょう!スタンド | 愛知県 安城市立丈山小学校4年 神谷 明日香 |
| 20 | 先の曲がらないほうき | 愛知県 刈谷市立富士松北小学校4年 河村 怜弥 |
| 21 | ポロンポロン雨音がする貯金箱 | 愛知県 刈谷市立住吉小学校4年 北原 若奈 |
| 22 | きょうかしょいれ | 愛知県 刈谷市立双葉小学校4年 阪本 光 |
| 23 | 水かけよろしく!! | 鹿児島県 鹿児島大学教育学部附属小学校4年 M田 紗也子 |
| 24 | すべり止め付きかさ | 佐賀県 小城市立牛津小学校5年 井上 透吾 |
| 25 | 分子陣取り合戦 | 京都府 立命館小学校5年 大西 真史 |
| 26 | 時々変身☆ひなんリュック | 愛知県 刈谷市立衣浦小学校5年 大橋 茜 |
| 27 | Noゴミスースー | 京都県 立命館小学校5年 君安 飛那太 |
| 28 | ちょこっとそうじき | 愛知県 安城市立明和小学校5年 杉浦 颯真 |
| 29 | 十万円たまるまであかない貯金箱 | 愛知県 刈谷市立小垣江小学校5年 柘植 裕成 |
| 30 | 「わしの、しょうばいのやめ方はこれだ」 | 愛知県 安城市立安城中部小学校5年 内藤 里佳 |
| 31 | 脱輪しにくい車イス | 愛知県 刈谷市立かりがね小学校5年 山本 綾香 |
| 32 | お薬ポットン | 宮崎県 都城少年少女発明クラブ 小学6年 川越 暉仁 |
| 33 | カタコト本棚 | 愛知県 安城市立安城北部小学校6年 武田 陸杜 |
| 34 | 人力冷水機 | 滋賀県 大津市立瀬田北小学校6年 六山 一旗 |
| 35 | リサイクルゴミ箱 | 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校1年 赤塚 詩織 |
| 36 | イメージチェンジルーム | 千葉県 千葉市立千城台西中学校1年 市毛 君明 |
| 37 | シリコン製そのまんまegg | 福岡県 北九州市立香月中学校1年 川原 悠里 |
| 38 | 浴室天井洗浄装置 | 愛知県 刈谷市立朝日中学校1年 丹羽 結里花 |
| 39 | フィルムあけ隊 | 岡山県 岡山市立東山中学校1年 本多 智也 |
| 40 | ごみ袋広げ機 | 熊本県 合志市立合志中学校1年 眞子 竜一 |
| 41 | 簡単!!クルッと回して結べるゴミ袋 | 沖縄県 宜野湾中学校1年 宮城 美紅 |
| 42 | とびちりなし、手間なし、ボトル洗浄ブラシ | 愛知県 刈谷市立富士松中学校2年 鈴木 智晴 |
| 43 | らくらく荷物運び機 | 愛知県 刈谷市立刈谷南中学校2年 土井 天翔 |
| 44 | ラクラク缶あけ | 愛知県 愛知教育大学附属岡崎中学校2年 徳島 菜々子 |
| 45 | ハイブリッド乾燥機 | 愛知県 愛知教育大学附属岡崎中学校3年 近藤 優芽 |
| 46 | チャックチャック袋 | 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校3年 末永 万優子 |
| 47 | 自然界カードゲーム | 千葉県 千葉市立稲毛中学校3年 菅原 寛人 |
| 48 | 虫取りゴミ機 | 愛知県 愛知教育大学附属岡崎中学校3年 杉山 美南 |
| 49 | 同じ濃さの凍ったジュース | 愛知県 刈谷市立朝日中学校3年 橋 成美 |
| 50 | きれいにはれるばんそうこう | 愛知県 刈谷市立依佐美中学校3年 中村 綾花 |
努力賞
| アイデア名 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 1 | たたいてあそべる?ふしぎなふみだい | 愛知県 刈谷市立衣浦小学校1年 河合 明里 |
| 2 | ギター | 愛知県 刈谷市立富士松北小学校1年 桜井 俊輔 |
| 3 | おやこでうきわ | 京都府 立命館小学校1年 杉本 佳穗 |
| 4 | おばあちゃんのにわのらんちょんまっと | 愛知県 刈谷市立日高小学校1年 村上 明奈 |
| 5 | たからの切りかぶ | 愛知県 刈谷市立住吉小学校2年 鎌野 舜太 |
| 6 | せいでん気の力 | 愛知県 安城市立安城西部小学校2年 杉江 七海 |
| 7 | ハエをとりあうカエル | 愛知県 安城市立安城西部小学校2年 原 悠翔 |
| 8 | おもいでエコカーテン | 愛知県 安城市立安城西部小学校3年 浅岡 美富 |
| 9 | 畑しごとにさいてき!!あまぐつ | 鹿児島県 鹿児島大学教育学部附属小学校3年 岩元 航太郎 |
| 10 | じしゃくランド | 愛知県 刈谷市立日高小学校3年 柏田 七歌 |
| 11 | 「箱(はこ)」べる花火大会 | 愛知県 安城市立今池小学校3年 國武 莉紗 |
| 12 | どこでもしょうぎ | 愛知県 刈谷市立小高原小学校3年 座禮 楓人 |
| 13 | わすれんぼうばあばのかくにんセット | 愛知県 刈谷市立富士松北小学校3年 進元 洸希 |
| 14 | 「ひ」の文字からくり | 愛知県 刈谷市立日高小学校3年 東元 裕平 |
| 15 | くつならべ機能付きくつべら | 鹿児島県 鹿児島大学教育学部附属小学校4年 有馬 直希 |
| 16 | ブラインドほこりとり | 愛知県 刈谷市立双葉小学校4年 尾ア 大雅 |
| 17 | ライト(電池がどれでもタイプ) | 愛知県 安城市少年少女発明クラブ 小学4年 霍田 健司 |
| 18 | らくらくトイレットペーパー | 愛知県 刈谷市立日高小学校5年 石王 愛乃 |
| 19 | ゆれても安心!水とうたおれません! | 愛知県 刈谷市立小高原小学校5年 石林 凜乃 |
| 20 | ギブスを守る手ぶくろ | 愛知県 刈谷市立平成小学校5年 酒井 智成 |
| 21 | 自動金魚のエサやり機 | 埼玉県 さいたま市立大牧小学校5年 武笠 楽仁 |
| 22 | 広げなくてもかさ乾かし装置 | 愛知県 刈谷市立双葉小学校6年 長村 優太 |
| 23 | 片手でできるラップ切断器 | 愛知県 大府市少年少女発明クラブ 小学6年 小山 大二朗 |
| 24 | 持ち手の高さが変えられるハンドル。 | 宮崎県 都城少年少女発明クラブ 小学6年 坂井 星軌 |
| 25 | ラクラク灰取りボウキ | 鹿児島県 鹿児島大学教育学部附属小学校6年 下堂薗 弘起 |
| 26 | まっすぐラインカー | 愛知県 豊田少年少女発明クラブ 小学6年 杉山 颯和 |
| 27 | 新聞のズレ解消クリップ | 鹿児島県 鹿児島大学教育学部附属小学校6年 垂野 万由子 |
| 28 | ペットボトル乾燥機震動君 | 愛知県 刈谷市立双葉小学校6年 山本 千歳 |
| 29 | 便利花びん | 愛知県 知立市立知立南中学校1年 石原 朱莉 |
| 30 | はりが上に向かない | 愛知県 刈谷市立富士松中学校1年 高阪 賢哉 |
| 31 | メロン皮むき器 | 徳島県 鳴門教育大学附属中学校1年 滝沢 隆介 |
| 32 | てんびんでカギを落としちゃおう | 愛知県 名古屋市立豊正中学校1年 原田 悠翔 |
| 33 | すぐあけれるふくろ | 熊本県 天草市立本渡中学校1年 福本 柊 |
| 34 | ふきと〜る君 G | 愛媛県 東温市立川内中学校1年 水口 弦 |
| 35 | 片手つめかえハンガー | 愛知県 刈谷市立富士松中学校1年 山口 幹人 |
| 36 | 早食い防止皿 | 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校2年 加藤 翔大 |
| 37 | 缶close | 岡山県 岡山市立石井中学校2年 下岡 美優 |
| 38 | 虹色砂時計 | 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校2年 原田 菜央 |
| 39 | 背表紙一直線 | 岡山県 岡山市立芳泉中学校2年 平木 剛史 |
| 40 | 多機能植木鉢 | 愛知県 名古屋市立植田中学校2年 満留 隼人 |
| 41 | コピーボード(転写板) | 愛知県 名古屋市立植田中学校2年 満留 隼人 |
| 42 | 自動計量スプーン(小さじ) | 愛知県 名古屋市立植田中学校2年 満留 隼人 |
| 43 | ノートで使いやすい下じき | 岡山県 岡山市立芳泉中学校2年 山口 菜央 |
| 44 | 屋根つき本棚 | 愛知県 刈谷市立依佐美中学校3年 浅野 匡俊 |
| 45 | 傘とばな〜ず | 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校3年 小川 真由華 |
| 46 | チェックしてすべろう!チェンジカラープレート! | 佐賀県 佐賀県立香楠中学校3年 木村 志乃 |
| 47 | ワンタッチホルダー | 千葉県 千葉市立稲毛中学校3年 小池 希実 |
| 48 | ハンガーが落ちにくいフック | 愛知県 刈谷市立雁が音中学校3年 後藤 さつき |
| 49 | ラクラク♪玉ねぎ皮むきくん | 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校3年 竹居 キリコ |
| 50 | 多目的眼鏡置き | 愛知県 刈谷市立富士松中学校3年 寺林 美紀 |
| 51 | 最後まで使えるせっけん | 海外 クアラルンプール日本人学校3年 森本 明日香 |
| 52 | パックンホコリ取り | 愛知県 愛知教育大学附属岡崎中学校 中学3年 守谷 望 |
団体賞
| 賞 | 受賞団体 | |
|---|---|---|
| 最優秀団体賞 | 01 | 立命館小学校 |
| 優秀団体賞 | 02 | 刈谷市立刈谷東中学校 |
| 03 | 東田子ども塾 | |
| 奨 励 賞 | 04 | 安城市立安城西部小学校 |
| 05 | 刈谷市立雁が音中学校 | |
| 06 | 刈谷市立双葉小学校 |
努力団体賞
| 賞 | 受賞団体 | |
|---|---|---|
| 努力団体賞 | 01 | 千葉市立稲毛中学校 |
| 02 | 勝山市立勝山北部中学校 | |
| 03 | 岡山市立石井中学校 | |
| 04 | 岡山大学教育学部附属中学校 | |
| 05 | 刈谷市立小高原小学校 | |
| 06 | 合志市立合志中学校 | |
| 07 | 佐賀県立香楠中学校 | |
| 08 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | |
| 09 | クアラルンプール日本人学校 |













沱 依舞