第28回
| 第28回 市村学術賞の受賞者は次のとおりです。 |
【功績賞】 |
| 受賞対象開発テーマ | 受 賞 者 | |
|---|---|---|
| 非定常空気力計算法(ダブレットポイント法) | 技術研究者 | |
| 科学技術庁航空宇宙技術研究所 機体部 | 上田 哲彦 | |
| 受賞対象開発テーマ | 受 賞 者 | |
|---|---|---|
| 知的OA化のためのニュ―ロ貨幣識別システム | 技術研究者 | |
| 大阪府立大学
工学部 情報工学科 大松 繁 グロ―リ―工業(株) |
大松 繁 | |
| 竹田 史章 | ||
【貢献賞】 |
| 受賞対象開発テーマ | 受 賞 者 | |
|---|---|---|
| HD−Picotの開発 | 技術研究者 | |
| NHK放送技術研究所 先端制作技術研究部 | 榎並 和雅 | |
| 八木 伸行 | ||
| 伊藤 泰雅 | ||
| 受賞対象開発テーマ | 受 賞 者 | |
|---|---|---|
| ビスマス系酸化物超伝導線材ならびにこれを用いたマグネットの開発 | 技術研究者 | |
| 科学技術庁金属材料技術研究所 第1研究グループ | 熊倉 浩明 | |
| 北口 仁 | ||
| 受賞対象開発テーマ | 受 賞 者 | |
|---|---|---|
| 前駆体法による耐熱性高分子のラングミュアーブロジェット膜の作製とその応用 | 技術研究者 | |
| 東京工業大学 工学部 有機材料工学科 | 柿本 雅明 | |
| 受賞対象開発テーマ | 受 賞 者 | |
|---|---|---|
| 走査型マクスウェル応力顕微鏡の研究開発 |
技術研究者 | |
| 工業技術院 電子技術総合研究所 超分子部 分子物性研究室 | 横山 浩 | |
| 工業技術院 電子技術総合研究所 電子デバイス部 プロセス基礎研究室 | 伊藤 順司 | |
| 受賞対象開発テーマ | 受 賞 者 | |
|---|---|---|
| 原子レベルでの固液界面反応の解明に関する先導的研究 | 技術研究者 | |
| 東北大学 工学部 | 板谷 謹悟 | |
| 受賞対象開発テーマ | 受 賞 者 | |
|---|---|---|
| 電気熱流体力学の基礎的研究と実用化への展開 | 技術研究者 | |
| 工業技術院 機械技術研究所 | 矢部 彰 | |














