第36回
第36回 市村学術賞の受賞者は次のとおりです。 |
【功績賞】 |
受賞対象開発テーマ | 受 賞 者 | |
---|---|---|
大規模集積回路の大域的求解法の開発とその実用化に関する研究 | 技術研究者 | |
中央大学 理工学部 | 山村 清隆 |
受賞対象開発テーマ | 受 賞 者 | |
---|---|---|
大容量フォトニックネットワークのための半導体光デバイスの先導的研究 | 技術研究者 | |
東京工業大学 精密工学研究所 | 小山 二三夫 |
受賞対象開発テーマ | 受 賞 者 | |
---|---|---|
非線形誘電率顕微鏡の発明実用化と超高密度強誘電体記録への応用 | 技術研究者 | |
東北大学 電気通信研究所 | 長 康雄 |
【貢献賞】 |
受賞対象開発テーマ | 受 賞 者 | |
---|---|---|
超高精細テレビカメラの研究開発 | 技術研究者 | |
日本放送協会放送技術研究所 | 三谷 公二 | |
菅原 正幸 | ||
山下 誉行 |
受賞対象開発テーマ | 受 賞 者 | |
---|---|---|
ゲノム解析から生体内調節系(ペプチドホルモン)の発見と機能解明、産業化 | 技術研究者 | |
独立行政法人産業技術総合研究所 生物機能工学研究部門 | 齊田 要 |
受賞対象開発テーマ | 受 賞 者 | |
---|---|---|
無機ナノシートの創製とその応用 | 技術研究者 | |
独立行政法人物質・材料研究機構 物質研究所 | 佐々木 高義 |
受賞対象開発テーマ | 受 賞 者 | |
---|---|---|
高分解能ラザフォード後方散乱法の開発 | 技術研究者 | |
京都大学 大学院 工学研究科 | 木村 健二 |
受賞対象開発テーマ | 受 賞 者 | |
---|---|---|
磁気光学を用いた超高速固体空間光変調デバイス | 技術研究者 | |
豊橋技術科学大学 電気・電子工学系 |
井上 光輝 |