 
            2012(平成24年度)助成テーマの研究成果
| 平成23年3月11日の大震災でのM9級地震、大津波、原発事故による自然環境、地域社会、国内産業への影響は未だに大きく、復興は緒についたばかりです。なかでも、原発事故の放射性物質による土壌・海洋汚染、農作物等への影響は大きく、それらの回復、解決は、復興への緊急かつ重要課題といえます。 このような状況に鑑み、当財団はこれらの課題解決のための研究に対して2011年度から特定研究助成を行っております。 平成24年度は、「復興支援特定研究助成2012」として以下の5件に対して助成を行いました。題名をクリックすると研究成果がご覧になれます。 | 
| 1 | 題名 | 高精度血液スクリーニングによるガン診断技術の開発  | 
| 代表研究者 | 東京大学 大学院理学系研究科・教授 合田 圭介 | |
| 東京都文京区 | ||
| 2 | 題名 | 母子のこころの健康増進―産後うつ病発症脆弱性とレジリエンスの解明―  | 
| 代表研究者 | 名古屋大学大学院 医学系研究科 精神医学分野・教授 尾崎 紀夫 | |
| 愛知県名古屋 | ||
| 3 | 題名 | 小型ヘリコプタを利用した投下型長期線量測定デバイスの研究開発  | 
| 代表研究者 | 東北大学 大学院工学研究科・准教授 永谷 圭司 | |
| 宮城県仙台市 | ||
| 4 | 題名 | カスケード型ICP-MS法による福島沖海底土の放射性ストロンチウム分析  | 
| 代表研究者 | 福島大学 共生システム理工学類・准教授 高貝 慶隆 | |
| 福島県福島市 | ||
| 5 | 題名 | 農業用導水路における除染のためのホタテブロックの開発と実証試験  | 
| 代表研究者 | 首都大学東京 健康福祉学部 放射線学科・准教授 大谷 浩樹 | |
| 東京都荒川区 | ||
| 合計   5件  助成金:14,925千円
                   | ||



 
              










